Сталеві радіатори Stelrad compact тип 11 – (бокове підключення)
Каталог радіатори опалення STELRAD compact | ![]() |
Тип | 11 | |||||||
Вис. | 400 | 500 | 600 | 900 | ||||
Дов. | ціна € | W | ціна € | W | ціна € | W | ціна € | W |
400 | 33 | 422 | 36 | 496 | 48 | 688 | ||
500 | 34 | 429 | 38 | 528 | 43 | 620 | 57 | 861 |
600 | 38 | 515 | 44 | 634 | 49 | 744 | 66 | 1033 |
700 | 43 | 601 | 49 | 739 | 55 | 868 | 76 | 1205 |
800 | 47 | 681 | 54 | 845 | 62 | 992 | 85 | 1377 |
900 | 52 | 773 | 60 | 951 | 68 | 1116 | 94 | 1549 |
1000 | 56 | 859 | 65 | 1056 | 74 | 1240 | 104 | 1721 |
1100 | 61 | 944 | 71 | 1162 | 81 | 1364 | 113 | 1893 |
1200 | 66 | 1030 | 76 | 1267 | 87 | 1488 | 122 | 2065 |
1400 | 75 | 1202 | 86 | 1478 | 100 | 1736 | 141 | 2409 |
1600 | 84 | 1374 | 98 | 1690 | 112 | 1984 | 159 | 2754 |
1800 | 93 | 1546 | 109 | 1901 | 125 | 2232 | ||
2000 | 102 | 1717 | 120 | 2112 | 138 | 2480 | ||
2200 | 131 | 2324 | 151 | 2728 | ||||
2400 | 142 | 2535 | 163 | 2976 | ||||
2600 | 153 | 2746 | ||||||
2800 | ||||||||
3000 | 175 | 3168 |
€ – ціна наведена в євро (оплата приймається в гривнях по курсу на день оплати);
W – потужність в Вт.
Каталог радіатори опалення | ![]() |
В ціну радіатора входить: заглушка, розповітрювач, кріплення MUNCLAC. Конструктивне виконання відповідає рекомендації BAGUV. Гарантія якості по ISO 9000. Теплова потужність по DINEN 442