Промисловий котел Kalvis 100
Твердопаливні котли → Котли Kalvis → Промислові котли Kalvis → Kalvis з ручним завантаженням → Kalvis 100
Для уточнення ціни телефонуйте:
+38(097)016-25-90
+38(099)210-39-83
- Рівномірне охолодження стінок водою, що зберігає теплообмінник від накипу і гарантує довгу службу котла
- Великі двері обслуговування і топки
- Наддув підігрітого первинного і вторинного повітря в зону горіння
- Довгий шлях потоку продуктів горіння забезпечує гарну віддачу тепла теплоносію
- футеровка топки шамотним матеріалом
- високий ККД
- ліво і правосторонні варіанти котла
Технічні характеристики:
Модель котла | K-100 | |
Тип котла | Водогрійний, ручна подача палива, барабанний, жаротрубний, триходовий | |
Потужність, кВт | 100 | |
Мінімальна потужність (Qmin), кВт(3*) | 45 | |
Вихідний діапазон регулювання потужності, кВт | 45…110 | |
Ефективність при нормальній робочій потужності не менше, % | 87 | |
Площа обігріву (якщо коефіцієнт теплопровідності 2,5), м2 | 800…1200 | |
Паливо, що використовується | Дрова, деревні відходи, брикети тирси і торфу, вугілля і т.д. | |
Тривалість горіння, год. | – на дровах(2*) | 2…7 |
Споживання палива кг/год. (м3/год) | вологий вміст дерева 25% (…кВт год/кг) | 33,3 |
вугілля(… кВт год / кг) | 16,2 | |
Об’єм води в котлі, л | 220 | |
Гідравлічний опір, мбар (Па) | 23 | |
Максимальний тиск води в котлі, МПа (кгс / см2) | 0,4 (4) | |
Діапазон управління температурою води котла, °C | 70…105 | |
Мінімальний тяга у камері згоряння, Па(7*) | 15 | |
Аеродинамічний опір, Па | 60 | |
Вихід газу через димохід (вологий об’єм палива 30%), м3/год (кг/с) | – при номінальній потужності (QN) | 367 (0,06) |
Рекомендовані розміри димоходу | діаметр, мм | O250 |
висота, м | 12 | |
Габаритні розміри, мм | висота (H) | 1840 |
ширина (B) | 1000 | |
глибина (L) | 1580 | |
Інші розміри, мм | A | 710 |
C | 930 | |
D | 1160 | |
E | 1490 | |
F | 1025 | |
M | 260 | |
P | 240×240 | |
T | O76 | |
Розміри фланців труб з’єднань, мм (дюйми) | O76 | |
Розміри труб з’єднань, G | O160 | |
Розмір димоходу котла, мм | 240×240 | |
Розміри камери згоряння, мм | висота (H) | 620 |
ширина (B) | 520 | |
глибина (L) | 800 | |
Об’єм камери згоряння, дм 3 (л) | 230 | |
Розміри отвору камери згоряння, мм | перед HxB | 450×400 |
Вага (нетто) не більше, кг | 830 |
Конструкція котла:
1. Дверці теплообмінника
2. Зривний клапан
3. Панель управління
4. Трубковий теплообмінник
5. Турболізатори
6. Труби для захисту клапанів
7. Підключення гарячої води з теплообмінника
8. Димохід
9. Вторинна камера попереднього нагріву повітря
10. Підключення холодної води в теплообмінник
11. Термометр
12. Вторинний вентилятор
13. Цегла з вогнетривкого бетону
14. Отвори подачі вторинного повітря
15. Первинний вентилятор
16. Регулятор обсягу повітря
17. Ізоляція
18. Первинна камера попереднього нагріву повітря
19. Колосники
20. Дверці піддувала
21. Дверці для завантаження палива
22. Вікно камери згоряння