Електричні приводи для клапанів серії ARA 600 Esbe
……………………………………………………………………………………………………………………..
Повернутися в каталог Esbe
натисніть детальніше
………………………………………………………………………………………………………………………
Використання
Електроприводи ARA 600 використовуються для автоматизації управління змішувальними клапанами ESBE ротаційного типу. Вони бувають триточковими, двоточковими і пропорційними.
Триточкові електроприводи використовуються для автоматизації управління змішувальними клапанами ESBE ротаційного типу, розміром DN 15 – 50. Діапазон дії приводів – 90 градусів; ними також можна керувати вручну за допомогою рукоятки. Управління всіх приводів цієї серії здійснюється за допомогою триточкового сигналу. Вони розраховані на змінний струм 24В або 230В, 50Гц. Діапазон дії приводів становить 30 – 1200 сек.
Двоточкові електроприводи використовуються для автоматизації управління переключаючими клапанами ESBE ротаційного типу, розміром DN 15 – 50. Діапазон дії приводів – 90 градусів; ними також можна керувати вручну за допомогою рукоятки. Управління всіх приводів цієї серії здійснюється за допомогою двоточкового сигналу, але вони сумісні також і з триточковим сигналом. Вони розраховані на змінний струм 24В або 230В, 50Гц. Діапазон дії приводів становить 15 – 60 сек.
Пропорційні електроприводи використовуються для автоматизації управління змішувальними клапанами ESBE ротаційного типу, розміром DN 15 – 50 наступних серій. Діапазон дії приводів – 90 градусів; ними також можна керувати вручну за допомогою рукоятки. У комплекті постачається перехідник і з’єднувальний кабель довжиною 1,5 м. Управління всіх приводів цієї серії здійснюється за допомогою пропорціонального сигналу, але вони сумісні також і з дво-, і з триточковим сигналом. Вони розраховані на змінний струм 24В або 230В, 50Гц або 60Гц. Діапазон дії приводів залежить від конкретної моделі (від 15 до 120 сек.).
Арт. № | Серія | Напруга (В) | Час повороту
на 90, сек. |
Крутящий момент
(Нм) |
Управління | Ціна,€ |
12100100 | ESBE ARA 643 | 24 | 30 | 6 | 3 точки | 152,3 |
12100200 | ESBE ARA 653 | 24 | 60 | 6 | 3 точки | 152,3 |
12100300 | ESBE ARA 663 | 24 | 120 | 6 | 3 точки | 152,3 |
12100400 | ESBE ARA 673 | 24 | 240 | 6 | 3 точки | 152,3 |
12100500 | ESBE ARA 693 | 24 | 120/240/480/1200 | 6 | 3 точки | 175,4 |
12100600 | ESBE ARA 644 | 24 | 30 | 6 | 3 точки | 175,4 |
12100700 | ESBE ARA 654 | 24 | 60 | 6 | 3 точки | 175,4 |
12100800 | ESBE ARA 664 | 24 | 120 | 6 | 3 точки | 175,4 |
12100900 | ESBE ARA 674 | 24 | 240 | 6 | 3 точки | 175,4 |
12101000 | ESBE ARA 694 | 24 | 120/240/480/1200 | 6 | 3 точки | 198,5 |
12101100 | ESBE ARA 641 | 230 | 30 | 6 | 3 точки | 152,3 |
12101200 | ESBE ARA 651 | 230 | 60 | 6 | 3 точки | 144,3 |
12101300 | ESBE ARA 661 | 230 | 120 | 6 | 3 точки | 144,3 |
12101400 | ESBE ARA 671 | 230 | 240 | 6 | 3 точки | 152,3 |
12101500 | ESBE ARA 691 | 230 | 120/240/480/1200 | 6 | 3 точки | 175,4 |
12101600 | ESBE ARA 642 | 230 | 30 | 6 | 3 точки | 175,4 |
12101700 | ESBE ARA 652 | 230 | 60 | 6 | 3 точки | 175,4 |
12101800 | ESBE ARA 662 | 230 | 120 | 6 | 3 точки | 175,4 |
12101900 | ESBE ARA 672 | 230 | 240 | 6 | 3 точки | 175,4 |
12102000 | ESBE ARA 692 | 230 | 120/240/480/1200 | 6 | 3 точки | 198,5 |
12120100 | ESBE ARA 637 | 24 | 15 | 3 | 2 точки | 175,4 |
12120200 | ESBE ARA 647 | 24 | 30 | 6 | 2 точки | 174,3 |
12120300 | ESBE ARA 657 | 24 | 60 | 6 | 2 точки | 174,3 |
12120400 | ESBE ARA 638 | 24 | 15 | 3 | 2 точки | 192,7 |
12120500 | ESBE ARA 648 | 24 | 30 | 6 | 2 точки | 193,9 |
12120600 | ESBE ARA 658 | 24 | 60 | 6 | 2 точки | 193,9 |
12120700 | ESBE ARA 635 | 230 | 15 | 3 | 2 точки | 175,4 |
12120800 | ESBE ARA 645 | 230 | 30 | 6 | 2 точки | 174,3 |
12120900 | ESBE ARA 655 | 230 | 60 | 6 | 2 точки | 174,3 |
12121000 | ESBE ARA 636 | 230 | 15 | 3 | 2 точки | 192,7 |
12121100 | ESBE ARA 646 | 230 | 30 | 6 | 2 точки | 193,9 |
12121200 | ESBE ARA 656 | 230 | 60 | 6 | 2 точки | 192,7 |
12520100 | ESBE ARA 639 | 24 | 15/30/60/120 | 6 | 0-10 В,
2-10 В 0-20 мА, 4-20 мА |
190,4 |
12520200 | ESBE ARA 659 | 24 | 45/120 | 6 | 0-10 В,
2-10 В 0-20 мА, 4-20 мА |
175,4 |